این نوع سیم بکسـل آسانسور اصلاح شده نوع PAWO F7 است و یک رشـتۀ فولادی جایگزین قسمت کنفی نوع F7 شده است. بنابراین این سیم بکسل آسانسوری جزء سیم بکسل های تمام فـولادی محـسوب می گردد. رشته های بیرونی سیم بکسل PAWO F 7 دارای بافت وارینگتون بوده و برای استفاده در آسانسورهایی با بیش از 20 توقف مناسب است.
جدول
(Mpa)Nominal tensile strength | وزن Approximate Weight (Kg/100m) |
قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
||
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | |||
SF | mm | |||
631208033 | 44.6 | 0.280 | 8 | |
631209032 | 56.0 | 0.356 | 9 | |
631210033 | 69.5 | 0.436 | 10 | |
631211032 | 83.1 | 0.528 | 11 | |
631212032 | 98.9 | 0.628 | 12 | |
631213033 | 116.0 | 0.727 | 13 | |
631214031 | 134.8 | 0.857 | 14 | |
631215032 | 152.8 | 0.972 | 15 | |
631216032 | 176.1 | 1.105 | 16 | |
631218031 | 218.6 | 1.388 | 18 | |
631219031 | 245.2 | 1.555 | 19 | |
631220031 | 270.8 | 1.718 | 20 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18