مرجع آنلاین سیم بکسل و تحهیزات جابجایی
مشاوره رایگان و استعلام قیمت:

مشاوره رایگان و استعلام قیمت

محصولات

6X29FI+FCسیم بکسل

نماد fi در این نوع سیم بکسل نشان دهنده بافت فیلر آن است . در نوع بافت فیلر مفتولها در همه ردیف‌ها از نظر قطر مساوی هستند، در فضای خالی مفتولهای نازکی بین مفتولهاي ردیف بیرونی و ردیف درونی قرار می‌گیرند که فیلر نامگذاري شده اند. سیم بکسل های فیلر سطح فلزی بیشتری دارند و هم از قابلیت انعطاف و و هم مقاومت سایشی بالاتری برخوردارند.

به دلیل وجود این نوع بافت در این سیم بکسل از آن در صنایع مختلفی همچون صنایع نفت و گاز و همچنین صنایع کشتیرانی جهت جابجا کردن بارها استفاده میشود .

جدول

nominal diameter approximate weight nominal tensile strength
1570 1670 1770 1870 1960
minimun breaking load
NF SF IWRC IWS FC IWRC IWS FC IWRC IWS FC IWRC IWS FC IWRC IWS FC IWRC IWS
8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7
9 30.8 30.1 33.9 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9 52.4 56.5
10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5 58.4 63 61.7 66.36 64.7 69.8
11 46 44.9 50.6 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4
12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100
14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137
16 97.3 95 107 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179
18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226
20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279
22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338
24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402
26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472
28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547
30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628
32 398 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715
34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807
36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904
38 549 536 604 748 807 796 858 843 910 891 961 934 1008
40 608 594 669 829 894 882 951 935 1010 987 1070 1030 1120
42 670 654 737 914 986 972 1050 1030 1110 1090 1170 1140 1230
44 736 718 809 1000 1080 1070 1150 1130 1220 1190 1290 1250 1350
46 804 785 884 1100 1180 1170 1260 1240 1330 1310 1410 1370 1480
48 876 855 963 1190 1290 1270 1370 1350 1450 1420 1530 1490 1610
50 950 928 1050 1300 1400 1380 1490 1460 1580 1540 1660 1620 1740
52 1030 1000 1130 1400 1510 1490 1610 1580 1700 1670 1800 1750 1890
54 1110 1080 1220 1510 1630 1610 1730 1700 1840 1800 1940 1890 2030
56 1190 1160 1310 1620 1750 1730 1860 1830 1980 1940 2090 2030 2190
58 1280 1250 1410 1740 1880 1850 2000 1960 2120 2080 2240 2180 2350
60 1370 1340 1500 1870 2010 1980 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510

Main Applications:Vertical well balance,hoisting ,machinery,loading and unloading of ship,salvaging sunken ship,fish net dragging and lifting.

این محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید

آخرین فرصت خرید با تخفیف 1402 تمدید شد!

این شانس رو از دست ندین!!!

تخفیف ویژه خرید تمدید شد!! سیم بکسل سیم بکسل نتاب سیم بکسل آسانسوری

همین الان با مشاوران تاپ وایر تماس بگیرید و از 10% تخخیف در خرید با کد : EHFB10 بهره مند شوید.

ارسال رایگان برای خرید های 50 میلیون و بالاتر

Days
Hours
Minutes
Seconds