سیم بکسل نتاب طبقه بندی مخصوصی از سیم بکسل های فولادی هستند که بدلیل نوع طراحی هنگامیکه زیر بار هستند در برابر چرخش یا پیچش مقاومت میکنند.
سیم بکسل 7*36 به دلیل مقاومت بالا و انعطاف پذیری وحداقل نیاز به روغن کاری مجدد و همچنین عدم پیچش و گره خوردگی در هنگام کار از محیویبت بالایی برخوردار است.از این بافت در جرثقیل و همچنین تاور کرین ها استفاده می گردد.این بافت در بالابر های ساختمانی نیز مفید است جون به علت نتاب بودن و عدم پیچ خوردگی و گره خوردگی می تواند عمر بیشتری داشته باشد. بیشترین استفاده از سیم بکسلهای نتاب در در تاورکرین ها و جرثقیل هایی با ارتفاع بالا می باشد. در این ماشین آلات به دلیل ارتفاع زیاد و همچنین وجود خطرات جانی باید سیم بکسل های مناسبی استفاده شود که سیم بکسل نتاب 7*36 با ساختار ویژه خود گزینه بسیار مناسبی می باشد.
diameter | approximate weight | nominal tensile strength | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
(mm) | minimun breaking load | |||||
8 | 27.5 | 32 | 34 | 36.1 | 38.1 | 39.9 |
10 | 43 | 50 | 53.1 | 56.3 | 59.5 | 62.4 |
12 | 61.9 | 72 | 76.5 | 81.1 | 85.7 | 89.8 |
14 | 84.3 | 98 | 105 | 111 | 117 | 123 |
16 | 116 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
18 | 139 | 162 | 172 | 182 | 193 | 202 |
20 | 172 | 200 | 212 | 225 | 238 | 250 |
24 | 248 | 288 | 306 | 324 | 343 | 360 |
28 | 337 | 391 | 416 | 441 | 466 | 489 |
30 | 387 | 449 | 478 | 507 | 535 | 561 |
36 | 557 | 647 | 688 | 729 | 771 | 808 |
42 | 759 | 881 | 937 | 993 | 1050 | 1100 |
diameter | approximate weight | nominal tensile strength | ||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||
(mm) | minimun breaking load | |||||
10 | 46 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 |
12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 |
14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
24 | 2652 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 |
36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 |
38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18