سیم بکسل 24wx7 ساختار ویژه ای از سیم بکسلهای نتاب میباشد .
این سیم بکسل از 24 استرند تشکیل شده که درون هر کدام از آنها 7 مفتول نازک وجود دارد.
علامت w در ساختار این سیم نشاندهنده بافت وارینگتون آن میباشد. در بافت وارینگتون در رديف بيروني مفتولهای نازک و ضخیم بصورت یک در میان هستند که همین امر سبب بالا بردن انعطاف در این نوع سیم بکسل میشود.
سیم بکسل 7*24 به دلیل مقاومت بالا و انعطاف پذیری وحداقل نیاز به روغن کاری مجدد و همچنین عدم پیچش و گره خوردگی در هنگام کار از محیویبت بالایی برخوردار است.از این بافت در جرثقیل و همچنین تاور کرین ها استفاده می گردد.این بافت در بالابر های ساختمانی نیز مفید است جون به علت نتاب بودن و عدم پیچ خوردگی و گره خوردگی می تواند عمر بیشتری داشته باشد. بیشترین استفاده از سیم بکسلهای نتاب در در تاورکرین ها و جرثقیل هایی با ارتفاع بالا می باشد. در این ماشین آلات به دلیل ارتفاع زیاد و همچنین وجود خطرات جانی باید سیم بکسل های مناسبی استفاده شود که سیم بکسل نتاب 7*24 با ساختار ویژه خود گزینه بسیار مناسبی می باشد.
Nominal Diameter mm |
Approx.Weight kg/100m |
Nominal Tensile Strength of Rope(Mpa) | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
Minimun Breaking Load of Rope (KN) | |||||||
6 | 16.6 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.2 | 25.4 | 28 |
8 | 29.4 | 36.2 | 38.5 | 40.8 | 43.1 | 45.2 | 49.8 |
10 | 46.0 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 | 70.6 | 77.8 |
12 | 66.2 | 81.4 | 86.6 | 91.8 | 96.9 | 102 | 112 |
14 | 90.2 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
16 | 118 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
18 | 149 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
20 | 184 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
22 | 223 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
24 | 265 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
26 | 311 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
28 | 361 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
30 | 414 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
32 | 471 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
34 | 532 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
36 | 596 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
38 | 664 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 | 1120 |
40 | 736 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 | 1240 |
42 | 811 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
44 | 891 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | 1510 |
46 | 973 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | 1650 |
48 | 1060 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | 1790 |
50 | 1150 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | 1940 |
52 | 1240 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | 2100 |
54 | 1340 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | 2280 |
56 | 1440 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 221 | 2440, |
58 | 1550 | 1900 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 | 2620 |
60 | 1660 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 | 2540 | 2800 |
Main applications: equipment for port load and unload derrick tower crane. |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18