سیم بکسل نتاب ساختار ویژه ای از سیم بکسل ها هستند که به دلیل نوع طراحی هنگامی که زیر بار هستند در برابر چرخش یا پیچش مقاومت می کنند.
سیم بکسل 18×7 با مغزی فولادی خود یکی از سیم بکسلهای مقاوم در برابر خمش و پیچش محسوب میشود که به دلیل طراحی منحصر به فرد خود زمانی که تحت فشار وارده از بار میباشد در برابر پیچیدن و تابیدن مقاومت میکند. همین ویژگی سبب میشود که از این نوع سیم بکسل در مهار بار در جرثقیلهای برجی و اتومبیلی استفاده شود.
مقاومت بالا و انعطاف پذیری وحداقل نیاز به روغن کاری مجدد و همچنین عدم پیچش و گره خوردگی در هنگام کار از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع سیم بکسل میباشد..
Nominal Diameter(mm) | Approx.Weight(kg/100m) | Tensile Strength of Rope(Mpa) | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
Mininum Breaking Load(KN) | |||||||
IWR | |||||||
6 | 15.5 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 23.1 | 25.5 |
7 | 21.1 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30.1 | 31.5 | 34.7 |
8 | 27.5 | 33 | 35.1 | 37.2 | 93.3 | 41.1 | 45.3 |
9 | 34.8 | 41.7 | 44.4 | 47.0 | 49.7 | 52.1 | 57.4 |
10 | 43.0 | 51.5 | 54.8 | 58.1 | 61.3 | 64.3 | 70.8 |
11 | 52.0 | 62.3 | 66.3 | 70.2 | 74.2 | 77.8 | 85.7 |
12 | 61.9 | 74.2 | 78.9 | 83.6 | 88.3 | 92.6 | 102 |
13 | 72.7 | 87 | 92.6 | 98.1 | 104 | 109 | 120 |
14 | 84.3 | 101 | 107 | 114 | 120 | 126 | 139 |
16 | 110 | 132 | 140 | 149 | 157 | 165 | 181 |
18 | 139 | 167 | 177 | 188 | 199 | 208 | 230 |
20 | 172 | 206 | 219 | 232 | 245 | 257 | 283 |
22 | 208 | 249 | 265 | 281 | 297 | 311 | 343 |
24 | 248 | 297 | 316 | 334 | 353 | 370 | 408 |
26 | 291 | 348 | 370 | 392 | 415 | 435 | 479 |
28 | 337 | 404 | 429 | 455 | 481 | 504 | 555 |
30 | 387 | 463 | 493 | 523 | 552 | 579 | 638 |
32 | 440 | 527 | 561 | 594 | 628 | 658 | 725 |
34 | 497 | 595 | 633 | 671 | 709 | 743 | 819 |
36 | 557 | 667 | 710 | 752 | 795 | 833 | 918 |
38 | 621 | 744 | 791 | 838 | 886 | 928 | 1020 |
40 | 688 | 824 | 876 | 929 | 981 | 1030 | 1130 |
42 | 759 | 908 | 966 | 1020 | 1080 | 1130 | 1250 |
44 | 832 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
46 | 910 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1360 | 1500 |
48 | 991 | 1190 | 1260 | 1340 | 1410 | 1480 | 1630 |
50 | 1080 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
52 | 1160 | 1390 | 1480 | 1570 | 1660 | 1740 | 1920 |
54 | 1250 | 1500 | 1600 | 1690 | 1790 | 1870 | 2070 |
56 | 1350 | 1610 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2220 |
58 | 1450 | 1730 | 1840 | 1950 | 2060 | 2160 | 2380 |
60 | 1550 | 1850 | 1970 | 2090 | 2210 | 2310 | 2550 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18