سیم بکسل ۱۷×۷ در دو نوع مغزی کنفی و فولادی تولید میشود که نوع کنفی آن نسبت به نوع فولادی به سبب وجود کنف در مغزی خود نرمتر است. این سیم بکسل با مغزی کنفی خود یکی از سیم بکسلهای مقاوم در برابر خمش و پیچش محسوب میشود که به دلیل طراحی منحصر به فرد خود زمانی که تحت فشار وارده از بار میباشد در برابر پیچیدن و تابیدن مقاومت میکند. همین ویژگی سبب میشود که از این نوع سیم بکسل در مهار بار در جرثقیلهای برجی و اتومبیلی استفاده شود.
Nominal Diameter(mm) | Approx.Weight(kg/100m) | Tensile Strength of Rope(Mpa) | |||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
Mininum Breaking Load(KN) | |||||||
FC | |||||||
6 | 14 | 17.5 | 18.6 | 19.8 | 20.9 | 21.9 | 24.1 |
7 | 19.1 | 23.8 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 29.8 | 32.8 |
8 | 25.0 | 31.1 | 33.1 | 35.1 | 37.1 | 38.9 | 42.9 |
9 | 31.6 | 39.4 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 49.2 | 54.2 |
10 | 39.0 | 48.7 | 51.8 | 54.9 | 58.0 | 60.8 | 67.0 |
11 | 47.2 | 58.9 | 62.6 | 66.4 | 70.1 | 73.5 | 81 |
12 | 56.2 | 70.1 | 74.5 | 79.0 | 83.5 | 87.5 | 96.4 |
13 | 65.9 | 82.3 | 87.5 | 92.7 | 98.0 | 103 | 113 |
14 | 76.4 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 119 | 131 |
16 | 99.8 | 125 | 133 | 140 | 148 | 156 | 171 |
18 | 126 | 158 | 168 | 178 | 188 | 197 | 217 |
20 | 156 | 195 | 207 | 219 | 232 | 243 | 268 |
22 | 189 | 236 | 251 | 266 | 281 | 294 | 324 |
24 | 225 | 280 | 298 | 316 | 334 | 350 | 386 |
26 | 264 | 329 | 350 | 371 | 392 | 411 | 453 |
28 | 306 | 382 | 406 | 430 | 454 | 476 | 525 |
30 | 351 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
32 | 399 | 498 | 530 | 562 | 594 | 622 | 686 |
34 | 451 | 563 | 598 | 634 | 670 | 702 | 774 |
36 | 505 | 631 | 671 | 711 | 751 | 787 | 868 |
38 | 563 | 703 | 748 | 792 | 837 | 877 | 967 |
40 | 624 | 779 | 828 | 878 | 928 | 972 | 1070 |
42 | 688 | 859 | 913 | 968 | 1020 | 1070 | 1180 |
44 | 755 | 942 | 1000 | 1060 | 1120 | 1080 | 1300 |
46 | 825 | 1030 | 1100 | 1160 | 1230 | 1290 | 1420 |
48 | 899 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1400 | 1450 |
50 | 975 | 1220 | 1290 | 1370 | 1450 | 1520 | 1670 |
52 | 1050 | 1320 | 1400 | 1480 | 1570 | 1640 | 1810 |
54 | 1140 | 1420 | 1510 | 1600 | 1690 | 1770 | 1950 |
56 | 1220 | 1530 | 1620 | 1720 | 1820 | 1910 | 2100 |
58 | 1310 | 1640 | 1740 | 1850 | 1950 | 2040 | 2250 |
60 | 1400 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18