قلاب هرزگرد و یا به بیان خلاصه تر هرزگرد نوعی از اتصالات زنجیر و یا انواع اسلینگ سیم بکسل و اسلینگ زنجیر می باشد که قابلیت ایجاد اتصال با گردش 360 درجه را بوجود می آورد.
A | B | C | D | WLL | WT |
(size) | (lb) | (lb) | |||
۵/۳۲” | ۰٫۴۳” | ۰٫۵۰” | ۲٫۰۰” | ۱۵۰ | ۰/۱۲ |
۳/۱۶” | ۰٫۵۰” | ۰٫۵۰” | ۲٫۳۱” | ۳۰۰ | ۰/۱۲ |
۱/۴” | ۰٫۵۶” | ۰٫۵۶” | ۲٫۵۶” | ۶۰۰ | ۰/۱۲ |
۵/۱۶” | ۰٫۷۵” | ۰٫۷۵” | ۳٫۶۲” | ۱,۱۰۰ | ۰/۲۹ |
۳/۸” | ۰٫۸۷” | ۱٫۰۰” | ۴٫۳۹” | ۱,۵۴۰ | ۰/۵۵ |
۱/۲” | ۱٫۲۵” | ۱٫۳۱” | ۵٫۸۳” | ۲,۶۴۰ | ۱/۲۵ |
۵/۸” | ۱٫۵۰” | ۱٫۶۲” | ۷٫۳۷” | ۴,۷۵۰ | ۲/۱ |
۳/۴” | ۱٫۶۲” | ۲٫۰۰” | ۸٫۵۰” | ۷,۰۰۰ | ۳/۴ |
۷/۸” | ۱٫۸۷” | ۲٫۰۰” | ۹٫۲۵” | ۸,۰۰۰ | ۵/۰۲ |
۱” | ۲٫۵۰” | ۲٫۵۶” | ۱۱٫۰۰” | ۱۰,۰۰۰ | ۸/۷۳ |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18