شگل U پیچ ومهره ای جهت اتصالات می باشد.
Tolerance +/- | Dimensions (in) | Weight Each (ibs) | Stock No | Working Load Limit (i) | Nominal Size(in) | ||||||||||
A | G | R | P | M | K | G | F | D | B | A | S-2150 | G-2150 | |||
۱/۵ | ۱/۵ | ۶/۳۵ | ۳۹/۶ | ۲۴/۶ | ۴۰/۴ | ۱۹/۱ | ۱۵/۵ | ۶/۳۵ | ۷/۸۵ | ۱۱/۹ | ۶ | – | ۱۰۱۹۷۶۸ | ۱/۲ | ۱/۴ |
۱/۵ | ۱/۵ | ۷/۸۵ | ۴۶/۲ | ۲۹/۵ | ۴۸/۵ | ۲۵/۴ | ۱۹/۱ | ۰/۸۵ | ۹/۶۵ | ۱۳/۵ | ۱۰ | – | ۱۰۱۹۷۷۰ | ۳/۴ | ۵/۱۶ |
۱/۵ | ۳/۳ | ۹/۶۵ | ۵۵ | ۳۵/۸ | ۵۸/۵ | ۳۱ | ۲۳/۱ | ۹/۶۵ | ۱۱/۲ | ۱۶/۸ | ۱۵ | – | ۱۰۱۹۷۷۲ | ۱ | ۳/۸ |
۱/۵ | ۳/۳ | ۱۱/۲ | ۶۳/۵ | ۴۱/۱ | ۶۷/۵ | ۳۶/۱ | ۲۶/۹ | ۱۱/۲ | ۱۲/۷ | ۱۹/۱ | ۲۲ | – | ۱۰۱۹۷۷۴ | ۱-۱/۲ | ۷/۱۶ |
۱/۵ | ۳/۳ | ۱۲/۷ | ۷۱ | ۴۶ | ۷۷ | ۴۱/۴ | ۳۰/۲ | ۱۲/۷ | ۱۶ | ۲۰/۶ | ۳۴ | ۱۰۱۷۸۴ | ۱۰۱۹۷۷۵ | ۲ | ۱/۲ |
۱/۵ | ۳/۳ | ۱۶ | ۸۹/۵ | ۵۸/۵ | ۹۵/۵ | ۵۱ | ۳۸/۱ | ۱۶ | ۱۹/۱ | ۲۶/۹ | ۶۷ | ۱۰۱۹۸۰۰ | ۱۰۱۹۷۹۳ | ۳-۱/۴ | ۵/۸ |
۱/۵ | ۶/۳۵ | ۲۰/۶ | ۱۰۳ | ۷۰ | ۱۱۵ | ۶۰/۵ | ۴۶ | ۱۹/۱ | ۲۲/۴ | ۳۱/۸ | ۱/۱۴ | ۱۰۱۹۸۲۸ | ۱۰۱۹۸۱۹ | ۴-۳/۴ | ۳/۴ |
۱/۵ | ۶/۳۵ | ۲۴/۶ | ۱۲۰ | ۸۱ | ۱۳۵ | ۷۱/۵ | ۵۳ | ۲۲/۴ | ۲۵/۴ | ۳۶/۶ | ۱/۷۴ | ۱۰۱۹۸۴۶ | ۱۰۱۹۸۳۷ | ۶-۱/۲ | ۷/۸ |
۱/۵ | ۶/۳۵ | ۲۵/۴ | ۱۳۵ | ۹۳/۵ | ۱۵۱ | ۸۱ | ۶۰/۵ | ۲۵/۴ | ۲۸/۷ | ۴۲/۹ | ۲/۵۲ | ۱۰۱۹۸۶۴ | ۱۰۱۹۸۵۵ | ۸/۱/۲ | ۱ |
۱/۵ | ۶/۳۵ | ۳۱/۸ | ۱۵۰ | ۱۰۳ | ۱۷۲ | ۹۱ | ۶۸/۵ | ۲۸/۷ | ۳۱/۸ | ۴۶ | ۳/۴۵ | ۱۰۱۹۸۸۲ | ۱۰۱۹۸۷۳ | ۹-۱/۲ | ۱-۱/۸ |
۱/۵ | ۶/۳۵ | ۳۵/۱ | ۱۶۵ | ۱۱۵ | ۱۹۱ | ۱۰۰ | ۷۶ | ۳۱/۸ | ۳۵/۱ | ۵۱/۵ | ۴/۹ | ۱۰۱۹۹۰۸ | ۱۰۱۹۸۹۱ | ۱۲ | ۱-۱/۴ |
۳/۳ | ۶/۳۵ | ۳۸/۱ | ۱۸۳ | ۱۲۷ | ۲۱۰ | ۱۱۱ | ۸۴ | ۳۵/۱ | ۳۸/۱ | ۵۷ | ۶/۲۴ | ۱۰۱۹۹۲۶ | ۱۰۱۹۹۱۷ | ۱۳-۱/۲ | ۱-۳/۸ |
۳/۳ | ۶/۳۵ | ۴۱/۱ | ۱۹۶ | ۱۳۷ | ۲۳۰ | ۱۲۲ | ۹۲ | ۳۸/۱ | ۴۱/۴ | ۶۰/۵ | ۸/۳۹ | ۱۰۱۹۹۴۴ | ۱۰۱۹۹۳۵ | ۱۷ | ۱-۱/۲ |
۳/۳ | ۶/۳۵ | ۵۴ | ۲۳۰ | ۱۶۲ | ۲۷۹ | ۱۴۶ | ۱۰۶ | ۴۴/۵ | ۵۱ | ۷۳ | ۱۴/۲ | ۱۰۱۹۹۶۲ | ۱۰۱۹۹۵۳ | ۲۵ | ۱-۳/۴ |
۳/۳ | ۶/۳۵ | ۶۰ | ۲۶۴ | ۱۸۴ | ۳۱۲ | ۱۷۲ | ۱۲۲ | ۵۱ | ۵۷ | ۸۲/۵ | ۲۱/۲ | ۱۰۱۹۸۰ | ۱۰۱۹۹۷۱ | ۳۵ | ۲ |
۶/۳۵ | ۶/۳۵ | ۶۶/۵ | ۳۴۴ | ۲۳۸ | ۳۷۷ | ۲۰۳ | ۱۴۵ | ۶۶/۵ | ۷۰ | ۱۰۵ | ۳۸/۶ | ۱۰۲۰۰۰۴ | ۱۰۱۹۹۹۹ | ۵۵ | ۲-۱/۲ |
۶/۳۵ | ۶/۳۵ | ۸۹ | ۴۱۹ | ۲۷۹ | ۴۲۹ | ۲۱۶ | ۱۶۵ | ۷۶ | ۸۲/۵ | ۱۲۷ | ۵۶ | – | ۱۰۲۰۰۱۳ | t 85 | ۳ |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18