این نوع سیم بکسل دارای هسته ای ترکیبی از کنف و فولاد می باشد. رشته های خارجی آن دارای بافت Seale بوده و مغزی آن توسط هشت رشتۀ فولادی احاطه شده است.
این بافت برای استفاده در آسانسورهایی بین 10 تا 20 توقف مناسب است.
مقاومت در برابر سایش بارزترین ویژگی این نوع سیم بکسل است.
جدول
(Mpa)Nominal tensile strength | وزن Approximate Weight (Kg/100m) |
قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
||
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | |||
mm | ||||
761208031 | 38.0 | 0.243 | 8 | |
761209031 | 48.3 | 0.307 | 9 | |
761210032 | 60.5 | 0.385 | 10 | |
761211031 | 73.4 | 0.466 | 11 | |
761212031 | 86.8 | 0.551 | 12 | |
761213031 | 103.1 | 0.656 | 13 | |
761214031 | 119.3 | 0.759 | 14 | |
761215031 | 137.6 | 0.875 | 15 | |
761216031 | 154.8 | 0.984 | 16 | |
761218031 | 193.6 | 1.230 | 18 | |
761219031 | 217.6 | 1.380 | 19 | |
761220031 | 241.5 | 1.530 | 20 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18