این نوع سیم بکسل آسانسوری تمام فـولادی بر خلاف انواع دیگر از 9 رشته تشکیـل شده که هر رشته دارای 17 مفتول می باشد. ساختار فشردۀ مغزی این بافت باعث افزایش مقاومت در برابر خمش می شود. رشته های بیرونی دارای بافت سیل بوده و برای استفاده در آسانسورهایی با بیش از 20 توقف، سرعت بالا و تعداد استفاده بیش از 100 بار در روز مناسب است.
جدول
(Mpa)Nominal tensile strength | وزن Approximate Weight (Kg/100m) |
قطر اسمی طناب Nominal rope dimeter |
||
Part-no Artikle | (KN)Minimum breaking load | |||
SF | mm | |||
721208032 | 43.2 | 0.270 | 8 | |
721209032 | 54.8 | 0.340 | 9 | |
721210032 | 67.2 | 0.419 | 10 | |
721211032 | 80.2 | 0.503 | 11 | |
721212032 | 95.6 | 0.600 | 12 | |
721213032 | 113.4 | 0.707 | 13 | |
721214032 | 135.7 | 0.850 | 14 | |
721215032 | 152.8 | 1.000 | 15 | |
721216032 | 174.0 | 1.080 | 16 | |
721218030 | 200.0 | 1.410 | 18 | |
721219032 | 244.9 | 1.520 | 19 | |
721220031 | 250.0 | 1.780 | 20 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18