WEIGHT PER METER | WEIGHT PER 100FT | BREAKING FORCE MIN | PROOF TEST MIN | WORKING LOAD MAX | INSIDE WIDTH | INSIDE LENGTH | DIA | SIZE |
۰/۸ | ۲۴٫۳kg | ۴۵kn | ۲۲٫۵kn | ۱۱۵۰kg | ۸٫۷mm | ۱۸mm | ۶mm | |
۱/۰۸ | ۳۳٫۰kg | ۶۱٫۶kn | ۳۰٫۸kn | ۱۵۷۰kg | ۱۰٫۵mm | ۲۱٫۵mm | ۷mm | ۱/۴ |
۱/۴۳ | ۴۳٫۵kg | ۸۰٫۶kn | ۴۰٫۳kn | ۲۰۵۰kg | ۱۲mm | ۲۴mm | ۸mm | ۵/۱۶ |
۲/۲۲ | ۶۷٫۶kg | ۱۲۶kn | ۶۳kn | ۳۲۰۰kg | ۱۴٫۵mm | ۳۰mm | ۱۰mm | ۳/۸ |
۳/۷۳ | ۱۱۳٫۶kg | ۲۱۴kn | ۱۰۷kn | ۵۴۰۰kg | ۱۹mm | ۳۹mm | ۱۳mm | ۱/۲ |
۵/۵۸ | ۱۷۰٫۳kg | ۳۲۲kn | ۱۶۱kn | ۸۲۰۰kg | ۲۳mm | ۴۹mm | ۱۶mm | ۵/۸ |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18