بشکه گیر فابریک فکی به همراه دو فک، زنجیر، و حلقه اسمبل شده و آماده به کارگیری است.
Size | ASTM80 | NACM90 | MACM96 | Pes per drum | ||||||
W.T.KG | WLL IB | MBS IB | W.T.KG | WLL IB | MBS IB | W.T.KG | WLL IB | MBS IB | ||
۱/۴”×۱۴” | ۵ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۴/۵ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۴ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۵۰ |
۱/۴”×۱۶” | ۶ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۵ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۵ | ۳,۱۵۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۴۰ |
۵/۱۶”×۱۴” | ۷/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۷ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۷ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۵ |
۵/۱۶”×۱۶” | ۸/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۸ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۸ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۰ |
۵/۱۶”×۱۸” | ۹/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۹ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۹ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۳۰ |
۵/۱۶”×۲۰” | ۱۰/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۰ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۱۰ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۵ |
۵/۱۶”×۲۵” | ۱۳ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۲ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۱۲ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۰ |
۵/۱۶”×۲۰” | ۱۵/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۱۴/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸/۸ | ۱۴/۵ | ۴,۷۰۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۰ |
۳/۸”×۱۴” | ۱۰/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۹/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۱۰ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۲۵ |
۳/۸”×۱۶” | ۱۲ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۱۱ | ۶,۶۰۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۱۱/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۲۰ |
۳/۸”×۲۰” | ۱۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۱۳/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۱۴/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۲۰ |
۳/۸”×۲۵” | ۱۸/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۱۶/۵ | ۶,۶۰۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۱۸ | ۶,۶۰۰ | ۲۶,۴۰۰ | ۱۵ |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18