بست سیم بکسل مورد استفاده به عنوان قفل سیم بکسل در اتصالات می باشد. از بست بکسل برای ایجاد اسلینگ های سبک با نیروی گسیختگی کم نیز استفاده میشود. در اتصالات سیم بکسل با بست بکسل جهت قرار گیری پاهای بست از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست تماما به یک سمت اتصال صورت پذیرد. از بست بکسل معمولا در چند مرحله با فواصل برابر بر روی سیم بکسل استفاده میشود.
Dimensions(mm) | Waight per 100(kg) | Std Package Qty | G-450 Stock Na | Ropea Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | G | F | E | D | C | B | A | in | mm | |||
23.9 | 20.6 | 9.65 | 10.4 | 11.9 | 11.2 | 16.3 | 5.60 | 2.72 | 100 | 1010015 | 1.8 | 3-4 |
29.5 | 23.9 | 11.2 | 12.7 | 15.0 | 14.2 | 24.6 | 6.35 | 4.54 | 100 | 1010033 | 3/6 | 5 |
36.6 | 30.2 | 14.2 | 16.8 | 19.1 | 12.7 | 26.2 | 7.85 | 9.62 | 100 | 1010051 | 1/4 | 6-7 |
42.9 | 33.3 | 17.5 | 18.3 | 22.4 | 19.1 | 35.1 | 9.65 | 12.7 | 100 | 1010079 | 5/16 | 8 |
49.3 | 41.4 | 19.1 | 23.1 | 25.4 | 19.1 | 38.1 | 11.2 | 21.8 | 100 | 1010097 | 3/8 | 9-10 |
58.0 | 46.0 | 22.4 | 26.2 | 30.2 | 25.4 | 47.8 | 12.7 | 35.4 | 50 | 1010113 | 7/16 | 11 |
58.0 | 48.5 | 22.4 | 28.7 | 30.2 | 25.4 | 47.8 | 12.7 | 36.3 | 50 | 1010131 | 1/2 | 12-13 |
63.5 | 52.5 | 23.9 | 31.0 | 33.3 | 31.8 | 57.0 | 14.2 | 49.9 | 50 | 1010059 | 9/16 | 14-15 |
63.5 | 52.5 | 23.9 | 34.0 | 33.3 | 31.8 | 60.5 | 14.2 | 49.9 | 50 | 1010177 | 5/8 | 16 |
72.0 | 57.0 | 26.9 | 35.8 | 38.1 | 36.6 | 70.0 | 15.7 | 74 | 25 | 1010195 | 3/4 | 18-20 |
80.5 | 62.0 | 31.8 | 40.4 | 44.5 | 41.1 | 79.0 | 19.1 | 96 | 25 | 1010211 | 7/8 | 22 |
88.0 | 67.0 | 31.8 | 45.2 | 47.8 | 46.0 | 89.0 | 19.1 | 114 | 10 | 1010239 | 1 | 24-26 |
91.0 | 71.5 | 31.8 | 48.5 | 51.0 | 51.0 | 98.5 | 19.1 | 128 | 10 | 1010257 | 1-1/8 | 28-30 |
105 | 79.5 | 36.6 | 55.5 | 59.4 | 54.0 | 108 | 22.4 | 199 | 10 | 1010275 | 1-1/4 | 32-34 |
106 | 79.5 | 36.6 | 58.5 | 59.4 | 58.5 | 118 | 22.4 | 200 | 10 | 1010293 | 1-3/8 | 36 |
113 | 86.5 | 36.6 | 62.0 | 66.5 | 60.5 | 125 | 22.4 | 247 | 10 | 1010319 | 1-1/2 | 38 |
121 | 92.0 | 41.4 | 67.5 | 70.0 | 66.5 | 135 | 25.4 | 319 | Bulk | 1010337 | 1-5/8 | 41-42 |
134 | 97.0 | 46.0 | 74.5 | 77.5 | 70.0 | 146 | 28.7 | 424 | Bulk | 1010355 | 1-3/4 | 44-46 |
121 | 92.0 | 41.4 | 67.5 | 70.0 | 66.5 | 135 | 25.4 | 319 | Bulk | 1010337 | 1-5/8 | 41-42 |
149 | 113 | 51.0 | 77.0 | 86.0 | 76.0 | 164 | 31.8 | 590 | Bulk | 1010373 | 2 | 48-52 |
162 | 114 | 51.0 | 81.0 | 98.5 | 81.0 | 181 | 31.8 | 726 | Bulk | 1010391 | 2-1/4 | 56-58 |
168 | 119 | 51.0 | 93.5 | 105 | 87.5 | 196 | 31.8 | 862 | Bulk | 1010417 | 2-1/2 | 62-65 |
175 | 127 | 51.0 | 124 | 111 | 90.5 | 211 | 31.8 | 1043 | Bulk | 1010435 | **2-3/4 | **68-72 |
194 | 149 | 60.5 | 119 | 121 | 98.5 | 233 | 38.1 | 1406 | Bulk | 1010453 | 3 | 75-78 |
213 | 157 | 60.5 | 152 | 140 | 114 | 273 | 38.1 | 1814 | Bulk | 1010426 | **3-1/2 | **85-90 |
کلیه حقوق برای تاپ وایر محفوظ است .
آدرس : تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک 334
تلفن تماس :
09121404123
02155408424 -02155400146-02155400147
ساعات کاری : 8:30 الی 18